Andalucía
Escrutado 99,38%
2012 | 2008 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 3.852.188 | 62,22% | 72,67% |
Abstención | 2.339.094 | 37,78% | 27,33% |
Votos nulos | 22.240 | 0,58% | 0,63% |
Votos en blanco | 34.863 | 0,91% | 1,06% |
Parlamentarios a elegir: 109
Parlamentarios elegidos en 2008: 109
2012 | 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Parlamentarios | Parlamentarios | Votos | Candidaturas | |||
PP | 1.556.543 | 40,64% | 50 | 47 | 1.730.154 | 38,45% | P.P. | |
PSOE-A | 1.514.185 | 39,53% | 47 | 56 | 2.178.296 | 48,41% | PSOE-A | |
IULV-CA | 434.804 | 11,35% | 12 | 6 | 317.562 | 7,06% | IULV-CA | |
UPyD | 128.380 | 3,35% | 27.712 | 0,62% | UPyD | |||
PA | 96.165 | 2,51% | 124.243 | 2,76% | CA | |||
EQUO | 20.408 | 0,53% | 25.886 | 0,58% | VERDES | |||
PACMA | 8.549 | 0,22% | ||||||
Eb | 5.702 | 0,14% | ||||||
HARTOS.org | 4.909 | 0,12% | ||||||
PCPE | 4.054 | 0,10% | 2.743 | 0,06% | P.C.P.A. | |||
ECNP | 2.791 | 0,07% | ||||||
FE de las JONS | 2.382 | 0,06% | 1.763 | 0,04% | FE de las JONS | |||
CDL | 2.321 | 0,06% | ||||||
PUM+J | 1.674 | 0,04% | ||||||
F.C. | 1.629 | 0,04% | ||||||
PRAO | 1.058 | 0,02% | ||||||
SAIn | 1.016 | 0,02% | 2.729 | 0,06% | SAIn | |||
UCE | 1.011 | 0,02% | ||||||
PH | 876 | 0,02% | 3.951 | 0,09% | PH | |||
PHAN | 817 | 0,02% | ||||||
SyR | 777 | 0,02% | ||||||
CAnda | 735 | 0,01% | 7.862 | 0,17% | CAnda | |||
MD | 673 | 0,01% | ||||||
MSR | 642 | 0,01% | ||||||
AES | 636 | 0,01% | ||||||
CCD | 631 | 0,01% | ||||||
PFyV | 397 | 0,01% | 890 | 0,02% | PFyV | |||
AMD | 354 | 0% | ||||||
PDSA | 341 | 0% | ||||||
AUPAL | 194 | 0% | ||||||
P.N.de A. | 155 | 0% | ||||||
C.Re.A. | 143 | 0% | ||||||
RISA | 133 | 0% | ||||||
14.806 | 0,33% | PdeAL | ||||||
6.024 | 0,13% | C's | ||||||
4.815 | 0,11% | I.R. | ||||||
1.477 | 0,03% | P.S.D.A. | ||||||
780 | 0,02% | PPCr |
No hay comentarios:
Publicar un comentario